Câmara Municipal de Jatobá do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JOAO MORAES DA SILVA NETO |
Matrícula | 000000000000038 |
CPF | 715.0**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2025 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 044 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4850,00 |
Descontos | R$ 2210,98 |
Remuneração Líquida | R$ 2639,02 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 4850,00 |
IRRF |
R$ 301,40 |
I.N.S.S |
R$ 488,58 |
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
R$ 1421,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2025 |